-
OR Ceramic
Survey No. 101/1 And 101/2, Near Sartanpar Road, 8A-N/H, Makansar, Morbi, Gujarat, India 363642,
Dist: Morbi (12,1) - www.orceramic.com
- [email protected]
- 99130*****
Ile-iṣọpọ ti a fi ara ẹni akọkọ ti agbaye. Gba lori Google Play
Gba lori itaja App
Orukọ ọja | Iwọn |
---|---|
Igbesẹ ati Riser / Awọn ila | 150 x 1200 mm (06 x 48 inch) |
Aala & Awọn alẹmọ ohun ọṣọ | 600 x 600 mm (24 x 24 inch) |
Igbesẹ ati Riser / Awọn ila | 200 x 1200 mm (08 x 48 inch) |
Igbesẹ ati Riser / Awọn ila | 300 x 1200 mm (12 x 48 inch) |
Igbesẹ ati Riser / Awọn ila | 200 x 900 mm (08 x 36 inch) |
Igbesẹ ati Riser / Awọn ila | 300 x 900 mm (12 x 36 inch) |
Igbesẹ ati Riser / Awọn ila | 300 x 1000 mm (12 x 40 inch) |
Aala & Awọn alẹmọ ohun ọṣọ | 600 x 1200 mm (24 x 48 inch) |
Marketing Domestic
Survey No. 101/1 And 101/2,
Near Sartanpar Road,
8A-N/H, Makansar,
Morbi, Gujarat, India 363642,
Dist: Morbi (Makansar,Gujarat)
+ Requirements